本設備は容器(かご、トレイ、ボックスなど)のバッチ処理用滅菌洗浄に使用されます。高温高圧での殺菌除染が可能で、化学剤を必要としません。終端には乾燥装置が装備されており、洗浄後すぐに使用できます。
本設備は食品、飲食業界、物流業界の食品加工工場、中央厨房、水産加工工場、洗浄野菜加工工場、物流配送センターなどの企業に適しています。
トンネル式洗浄機は、回転容器のバッチ洗浄を解決するために開発された自動化設備で、手作業による洗浄効率の低さ、洗浄の不十分さ、水資源の浪費などの問題に対処します。この装置は周囲に配置されたノズルを使用して容器に高圧高温スプレーを噴射し、容器表面の様々な汚染物を除去するとともに微生物を深く殺菌することができます。効率と品質の両面から優れています。水循環システムにより水資源を再利用でき、節水にも貢献します。
项目 | XK4260 | XK4460 | XK4260F | XK4460F | XK4260H | XK4460H | XK4260FH | XK4460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | |||||||||
输送速度 | ||||||||||
水箱数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | ||||||||||
清洗级数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | ||||||||||
风干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
烘干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
清洗尺寸 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | |||
外形尺寸 | 4421 | 4421 | 6312 | 6312 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | ||
1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | |||
1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | |||
1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
电源(三相五线制) | ||||||||||
输送链条 | ||||||||||
杀菌形式 | ||||||||||
加热形式 | ||||||||||
能源消耗 | 设备功率 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | ||||||||||
蒸汽消耗量 | ||||||||||
压缩空气消耗量 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
私たちは、非標準のカスタマイズサービスを提供し、仕様を変更したり、新しい機能を追加するために、標準的なマシンをベースにすることができ、上流と下流のプロセスチェーンの機器を提供する食材の洗浄、調理、食品の冷却、容器の洗浄やその他の処理装置、デジタルとインテリジェントな多機能生産工場を作成するために。