このユニットは、大量の食材の自動ミキシングと調理に使用される。
この装置は、食品原料加工工場、詰め物加工工場、調理済み野菜加工工場、セントラルキッチンや他の企業に適しています。
伝統的な生産モードでは、食材の混合と調理は主に純粋な人力または半自動加工によって処理され、生産能力が低い、品質管理が悪い、衛生状態が心配などの欠点があり、市場の発展の要求に適応できない。 本装置は科学的かつ合理的な機能設計により、インテリジェント自動化技術を応用し、食材の混合、自動炒め、両者により先進的な生産性、効率、品質を提供し、企業のお客様により大きな経済利益を生み出します。
项目 | 单位 | FTWJ500 | FTWJ800 | ||
---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体全容量 | L | 520 | 820 | |
搅拌容量 | L | 500 | 800 | ||
卫生等级 | — | 医药级 | 医药级 | ||
搅拌翻转数 | rpm(Hz) | 9~18(25~50) | 9~18(25~50) | ||
外形尺寸 | L | mm | 2953 | 3013 | |
W | mm | 1234 | 1192 | ||
H | mm | 1770 | 1920 | ||
锅体尺寸 | 封头直径 | mm | φ650 | φ800 | |
锅体长度 | mm | 1275 | 1340 | ||
锅体高度 | mm | 780 | 950 | ||
底座面积(W×D) | mm | 2590*1140 | 2933*1010 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
智能烹饪菜单 | — | 鲜食智能调理 | 鲜食智能调理 | ||
自动清洗功能 | — | 配有蒸汽手动清洗枪 | 配有蒸汽手动清洗枪 | ||
— | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | |||
锅体清洗 | — | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | ||
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | ||
外围 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | |
供给 | 蒸汽供给量 | kg/h | 100~200 | 100~200 | |
能源 | 设备功率 | kw | 5.2 | 7 | |
消耗 | |||||
外围 | 简易盖 | — | — | — | |
选配 | 称重系统 | — | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 |
私たちは、非標準のカスタマイズサービスを提供し、仕様を変更したり、新しい機能を追加するために、標準的なマシンをベースにすることができ、上流と下流のプロセスチェーンの機器を提供する食材の洗浄、調理、食品の冷却、容器の洗浄やその他の処理装置、デジタルとインテリジェントな多機能生産工場を作成するために。