Diese Anlage wird für die Großverarbeitung von Zutaten durch Schmoren verwendet.
本事設備はソース肉製品工場、煮込み食品加工工場、レジャーフード加工工場、調理済み食品加工工場、中央キッチンなどの企業に適しています。
品質優先、健康を重視することは食品産業の発展における新しい動向です。伝統的な調理加工モードは効率が低く、品質管理が悪く、コストが高く、衛生条件が達成されていないため、業界の発展要件に対応するのが難しくなっています。本事設備は多様化した機能を統合し、醬鹵食品の大規模生産に品質と効率を兼ね備えた先進的な生産力を提供します。これにより企業は現代的な産業モデルへの転換を支援し、より高品質で健康的な食品を生産し、より広い発展空間を獲得することができます。
项目 | 单位 | XTBG09 | XTBZG09 | XTFG09 | XTZG09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体最大容积 | L | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
锅体有效容积 | L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
卫生等级 | — | 医药级 | 医药级 | 医药级 | 医药级 | |
最大加热温度 | ℃ | 120 | 120 | 100 | 100 | |
每锅酱卤数量 | 盘 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
托盘尺寸(W×D×H) | mm | 900×450×110 | 900×450×110 | 900×450×110 | 900×450×110 | |
最大外形尺寸(W×D×H) | mm | 2289×2140×3006(开盖状态) | 2821×2295×3006(开盖状态) | 2295×2139×2941(开盖状态) | 2820×2295×3006(开盖状态) | |
锅体工作尺寸(W×D×H) | mm | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | |
加热形式 | — | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | |
冷却形式 | — | 冷水 | 冷水/抽真空 | 冷水 | 冷水/抽真空 | |
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | |
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
电源功率 | kw | 3 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | |
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
蒸汽压力 | M Pa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
私たちは、非標準のカスタマイズサービスを提供し、仕様を変更したり、新しい機能を追加するために、標準的なマシンをベースにすることができ、上流と下流のプロセスチェーンの機器を提供する食材の洗浄、調理、食品の冷却、容器の洗浄やその他の処理装置、デジタルとインテリジェントな多機能生産工場を作成するために。