项目 | 单位 | RMP-450 | RMP-450I | RMP-450II | |
---|---|---|---|---|---|
洗浄量 | 个/h | 200~1800 | 200~1800 | 200~1800 | |
保護等級 | IP | IP65-IP69K | IP65-IP69K | IP65-IP69K | |
衛生等级 | ― | 食品レベル | 食品レベル | 食品レベル | |
洗浄レベル | ― | 4 | 4 | 4 | |
通り数 | ― | 双通道 | 双通道 | 双通道 | |
乾燥レベル | ― | 0 | 1 | 2 | |
洗浄サイズ | w | mm | 650 | 650 | 650 |
h | mm | 460 | 460 | 460 | |
電源(三相5線式) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
殺菌モード | ― | 高温滅菌 | 高温滅菌 | 高温滅菌 | |
加熱方式 | スマート制御 | 蒸気加熱 | 蒸気加熱 | 蒸気加熱 | |
設備能率 | kw | 13.4 | 17.4 | 21.4 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
传真:0532-85697187
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2024 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved
鲁ICP备12021030号-13