项目 | 单位 | XLJL-100D | XLJL-200D | XLJL-300D | XLJL-400D | XLJL-600D | XLJL-900D | XLJL-1200D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理量 | 批 | 1车 | 1~2车 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | 3~6车 | 4~8车 | |
食材重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
保護等級 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
衛生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为10℃~15℃まで | min/バッチ | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | |
外形寸法 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
w | mm | 868 | 918 | 918 | 1806 | 1806 | 2694 | 3582 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1630 | 1630 | |
食材进出形式 | — | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | |
電源(三相5線式) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
知能調理メニュー | — | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | |
設備洗浄 | — | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | |
保温形式 | — | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | |
設備能率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
项目 | 单位 | XLJL-100S | XLJL-200S | XLJL-300S | XLJL-400S | XLJL-600S | XLJL-900S | XLJL-1200S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理量 | 批 | 1车 | 1~2车 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | 3~6车 | 4~8车 | |
食材重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
保護等級 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
衛生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为10℃~15℃まで | min/バッチ | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | |
外形寸法 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
w | mm | 898 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | 2724 | 3612 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1630 | 1630 | |
食材进出形式 | — | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | |
電源(三相5線式) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
知能調理メニュー | — | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | |
設備洗浄 | — | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | |
保温形式 | — | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | |
設備能率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
传真:0532-85697187
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2024 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved
鲁ICP备12021030号-13