项目 | 单位 | XLHB-1D | XLHB-2D | XLHB-4D | |
---|---|---|---|---|---|
処理量 | 批 | 1~2车 | 2~4车 | 4~8车 | |
食材重量 | kg/批 | 30~60 | 60~120 | 120~240 | |
保護等級 | — | IP65-IP69K | IP65-IP69K | IP65-IP69K | |
衛生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为30℃~35℃时间 | min/バッチ | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
外形寸法 | l | mm | 745 | 1150 | 1150 |
w | mm | 918 | 918 | 1806 | |
h | mm | 1890 | 1890 | 1880 | |
食材进出形式 | — | 单开门 | 单开门 | 单开门 | |
電源(三相5線式) | — | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
知能調理メニュー | — | 烘焙专用 | 烘焙专用 | 烘焙专用 | |
設備洗浄 | — | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | |
保温形式 | — | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | |
設備能率 | kw | 3 | 5.5 | 5.5 |
项目 | 单位 | XLHB-1S | XLHB-2S | XLHB-4S | |
---|---|---|---|---|---|
処理量 | 批 | 1~2车 | 2~4车 | 4~8车 | |
食材重量 | kg/批 | 30~60 | 60~120 | 120~240 | |
保護等級 | — | IP65-IP69K | IP65-IP69K | IP65-IP69K | |
衛生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为30℃~35℃时间 | min/バッチ | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
外形寸法 | l | mm | 745 | 1150 | 1150 |
w | mm | 948 | 948 | 1836 | |
h | mm | 1890 | 1880 | 1880 | |
食材进出形式 | — | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | |
電源(三相5線式) | — | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
知能調理メニュー | — | 烘焙专用 | 烘焙专用 | 烘焙专用 | |
設備洗浄 | — | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | 水、泡、蒸気 | |
保温形式 | — | 一体式発泡 | 一体式発泡 | 一体式発泡 | |
設備能率 | kw | 3 | 5.5 | 5.5 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
传真:0532-85697187
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2024 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved
鲁ICP备12021030号-13