项目 | 单位 | XK-300 | XK-500 | XKF-300 | XKF-500 |
---|---|---|---|---|---|
标准处理量 | 个/h | 100~900 | 100~900 | 100~900 | 100~900 |
输送速度 | m/min | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 |
多级清洗 | ― | 预洗、主洗、漂洗、净水清洗 | 预洗、主洗、漂洗、净水清洗 | 预洗、主洗、漂洗、净水清洗、风干 | 预洗、主洗、漂洗、净水清洗、风干 |
最大洗浄サイズ(W×H) | mm | 650×270 | 650×470 | 650×270 | 650×470 |
设备功率(50HZ) | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 |
电源 | ― | 三相AC380V 50HZ | 三相AC380V 50HZ | 三相AC380V 50HZ | 三相AC380V 50HZ |
传动形式 | ― | 焊式短环链 | 焊式短环链 | 焊式短环链 | 焊式短环链 |
殺菌モード | ― | 高温杀菌 | 高温杀菌 | 高温杀菌 | 高温杀菌 |
加熱方式 | ― | 蒸気加熱、スマート制御 | 蒸気加熱、スマート制御 | 蒸気加熱、スマート制御 | 蒸気加熱、スマート制御 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
传真:0532-85697187
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2024 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved
鲁ICP备12021030号-13